Kwota pożyczki w zł |
Opłata za udzielenie pożyczki na okres od 5 do 7 dni w zł |
Całkowita kwota do spłaty w zł | RRSO w % | Opłata za udzielenie pożyczki na okres od 8 do 15 dni w zł |
Całkowita kwota do spłaty w zł | RRSO w % | Opłata za udzielenie pożyczki na okres od 16 do 30 dni w zł |
Całkowita kwota do spłaty w zł | RRSO w % |
200 | 30 | 230 | 149052.29 | 44 | 244 | 12699.11 | 52 | 252 | 1576.95 |
300 | 45 | 345 | 149052.29 | 66 | 366 | 12699.11 | 78 | 378 | 1576.95 |
400 | 60 | 460 | 149052.29 | 88 | 488 | 12699.11 | 104 | 504 | 1576.95 |
500 | 75 | 575 | 149052.29 | 110 | 610 | 12699.11 | 130 | 630 | 1576.95 |
600 | 90 | 690 | 149052.29 | 132 | 732 | 12699.11 | 156 | 756 | 1576.95 |
700 | 105 | 805 | 149052.29 | 154 | 854 | 12699.11 | 182 | 882 | 1576.95 |
800 | 120 | 920 | 149052.29 | 176 | 976 | 12699.11 | 208 | 1008 | 1576.95 |
900 | 135 | 1035 | 149052.29 | 198 | 1098 | 12699.11 | 234 | 1134 | 1576.95 |
1000 | 150 | 1150 | 149052.29 | 220 | 1220 | 12699.11 | 260 | 1260 | 1576.95 |
1100 | 165 | 1265 | 149052.29 | 242 | 1342 | 12699.11 | 286 | 1386 | 1576.95 |
1200 | 180 | 1380 | 149052.29 | 264 | 1464 | 12699.11 | 312 | 1512 | 1576.95 |
1300 | 195 | 1495 | 149052.29 | 286 | 1586 | 12699.11 | 338 | 1638 | 1576.95 |
1400 | 210 | 1610 | 149052.29 | 308 | 1708 | 12699.11 | 364 | 1764 | 1576.95 |
1500 | 225 | 1725 | 149052.29 | 330 | 1830 | 12699.11 | 390 | 1890 | 1576.95 |
1600 | 240 | 1840 | 149052.29 | 352 | 1952 | 12699.11 | 416 | 2016 | 1576.95 |
1700 | 255 | 1955 | 149052.29 | 374 | 2074 | 12699.11 | 442 | 2142 | 1576.95 |
1800 | 270 | 2070 | 149052.29 | 396 | 2196 | 12699.11 | 468 | 2268 | 1576.95 |
1900 | 285 | 2185 | 149052.29 | 418 | 2318 | 12699.11 | 494 | 2394 | 1576.95 |
2000 | 300 | 2300 | 149052.29 | 440 | 2440 | 12699.11 | 520 | 2520 | 1576.95 |
2100 | 315 | 2415 | 149052.29 | 462 | 2562 | 12699.11 | 546 | 2646 | 1576.95 |
2200 | 330 | 2530 | 149052.29 | 484 | 2684 | 12699.11 | 572 | 2772 | 1576.95 |
2300 | 345 | 2645 | 149052.29 | 506 | 2806 | 12699.11 | 598 | 2898 | 1576.95 |
2400 | 360 | 2760 | 149052.29 | 528 | 2928 | 12699.11 | 624 | 3024 | 1576.95 |
2500 | 375 | 2875 | 149052.29 | 550 | 3050 | 12699.11 | 650 | 3150 | 1576.95 |
2600 | 390 | 2990 | 149052.29 | 572 | 3172 | 12699.11 | 676 | 3276 | 1576.95 |
2700 | 405 | 3105 | 149052.29 | 594 | 3294 | 12699.11 | 702 | 3402 | 1576.95 |
2800 | 420 | 3220 | 149052.29 | 616 | 3416 | 12699.11 | 728 | 3528 | 1576.95 |
2900 | 435 | 3335 | 149052.29 | 638 | 3538 | 12699.11 | 754 | 3654 | 1576.95 |
3000 | 450 | 3450 | 149052.29 | 660 | 3660 | 12699.11 | 780 | 3780 | 1576.95 |
3100 | 465 | 3565 | 149052.29 | 682 | 3782 | 12699.11 | 806 | 3906 | 1576.95 |
3200 | 480 | 3680 | 149052.29 | 704 | 3904 | 12699.11 | 832 | 4032 | 1576.95 |
3300 | 495 | 3795 | 149052.29 | 726 | 4026 | 12699.11 | 858 | 4158 | 1576.95 |
3400 | 510 | 3910 | 149052.29 | 748 | 4148 | 12699.11 | 884 | 4284 | 1576.95 |
3500 | 525 | 4025 | 149052.29 | 770 | 4270 | 12699.11 | 910 | 4410 | 1576.95 |
3600 | 540 | 4140 | 149052.29 | 792 | 4392 | 12699.11 | 936 | 4536 | 1576.95 |
3700 | 555 | 4255 | 149052.29 | 814 | 4514 | 12699.11 | 962 | 4662 | 1576.95 |
3800 | 570 | 4370 | 149052.29 | 836 | 4636 | 12699.11 | 988 | 4788 | 1576.95 |
3900 | 585 | 4485 | 149052.29 | 858 | 4758 | 12699.11 | 1014 | 4914 | 1576.95 |
4000 | 600 | 4600 | 149052.29 | 880 | 4880 | 12699.11 | 1040 | 5040 | 1576.95 |
4100 | 615 | 4715 | 149052.29 | 902 | 5002 | 12699.11 | 1066 | 5166 | 1576.95 |
4200 | 630 | 4830 | 149052.29 | 924 | 5124 | 12699.11 | 1092 | 5292 | 1576.95 |
4300 | 645 | 4945 | 149052.29 | 946 | 5246 | 12699.11 | 1118 | 5418 | 1576.95 |
4400 | 660 | 5060 | 149052.29 | 968 | 5368 | 12699.11 | 1144 | 5544 | 1576.95 |
4500 | 675 | 5175 | 149052.29 | 990 | 5490 | 12699.11 | 1170 | 5670 | 1576.95 |
4600 | 690 | 5290 | 149052.29 | 1012 | 5612 | 12699.11 | 1196 | 5796 | 1576.95 |
4700 | 705 | 5405 | 149052.29 | 1034 | 5734 | 12699.11 | 1222 | 5922 | 1576.95 |
4800 | 720 | 5520 | 149052.29 | 1056 | 5856 | 12699.11 | 1248 | 6048 | 1576.95 |
4900 | 735 | 5635 | 149052.29 | 1078 | 5978 | 12699.11 | 1274 | 6174 | 1576.95 |
5000 | 750 | 5750 | 149052.29 | 1100 | 6100 | 12699.11 | 1300 | 6300 | 1576.95 |
Kwota pożyczki w zł |
Opłata za udzielenie pożyczki na okres 45 dni w zł |
Całkowita kwota do spłaty w zł | RRSO w % |
500 | 140 | 640 | 644.69 |
600 | 168 | 768 | 644.69 |
700 | 196 | 896 | 644.69 |
800 | 224 | 1024 | 644.69 |
900 | 252 | 1152 | 644.69 |
1000 | 280 | 1280 | 644.69 |
1100 | 308 | 1408 | 644.69 |
1200 | 336 | 1536 | 644.69 |
1300 | 364 | 1664 | 644.69 |
1400 | 392 | 1792 | 644.69 |
1500 | 420 | 1920 | 644.69 |
1600 | 448 | 2048 | 644.69 |
1700 | 476 | 2176 | 644.69 |
1800 | 504 | 2304 | 644.69 |
1900 | 532 | 2432 | 644.69 |
2000 | 560 | 2560 | 644.69 |
2100 | 588 | 2688 | 644.69 |
2200 | 616 | 2816 | 644.69 |
2300 | 644 | 2944 | 644.69 |
2400 | 672 | 3072 | 644.69 |
2500 | 700 | 3200 | 644.69 |
2600 | 728 | 3328 | 644.69 |
2700 | 756 | 3456 | 644.69 |
2800 | 784 | 3584 | 644.69 |
2900 | 812 | 3712 | 644.69 |
3000 | 840 | 3840 | 644.69 |
Lp | Opłata | Wysokość opłaty |
1 | Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki | Odsetki za czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, określona w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Odsetki maksymalne wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. dwukrotność stopy 7%. (wartość na dzień 6.03.2016) |
2 | Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego | Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa. Koszty zastępstwa procesowego – w wysokości zgodnej z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804). |